Daily CME Currency Fixing Price
Date Euro-FX Japanese Yen British Pound Canadian Dollar Swiss Franc
01/18/2008 1.46460 .0093860 1.9555 .97470 .90990
01/17/2008 1.46820 .0093660 1.9722 .97730 .91050
01/16/2008 1.48060 .0094340 1.9650 .98150 .92010
01/15/2008 1.49000 .0094140 1.9667 .98410 .92310
01/14/2008 1.48810 .0093240 1.9532 .98300 .91790
01/11/2008 1.47810 .0092300 1.9532 .98030 .90980
01/10/2008 1.47360 .0091870 1.9546 .98760 .90600
01/09/2008 1.46810 .0092050 1.9551 .99160 .90080
01/08/2008 1.47300 .0092180 1.9730 .99990 .90070
01/07/2008 1.47220 .0092340 1.9686 .99970 .90160
01/04/2008 1.47920 .0093060 1.9714 1.00870 .90750
01/03/2008 1.47360 .0092110 1.9705 1.00950 .90010
01/02/2008 1.46640 .0090770 1.9740 1.00960 .89100
12/31/2007 1.46930 .0090350 1.9988 1.01530 .89040
12/28/2007 1.47000 .0088980 1.9871 1.02430 .88870
12/27/2007 1.45800 .0088290 1.9876 1.02120 .87880
12/26/2007 1.44920 .0088390 1.9787 1.01850 .87350
12/24/2007 1.44170 .0088290 1.9739 1.01170 .86860
12/21/2007 1.43900 .0088750 1.9801 1.00670 .87020
12/20/2007 1.43560 .0089300 1.9817 1.00210 .86830
12/19/2007 1.44090 .0089320 2.0006 .99700 .87110
12/18/2007 1.44350 .0089190 2.0138 .99250 .87360
12/17/2007 1.43840 .0089310 2.0100 .99260 .87040
12/14/2007 1.44840 .0089500 2.0167 .97930 .87390
12/13/2007 1.46630 .0090040 2.0327 .98510 .88220
12/12/2007 1.46900 .0089980 2.0403 .99190 .88470
12/11/2007 1.47110 .0090560 2.0389 .98890 .88840
12/07/2007 1.46560 .0089730 2.0282 .99310 .88590
12/06/2007 1.46250 .0090040 2.0263 .98590 .88620
12/05/2007 1.46660 .0090480 2.0301 .98790 .89060
12/04/2007 1.47510 .0091300 2.0599 .98660 .89520
12/03/2007 1.46660 .0090850 2.0646 .99690 .88730
11/30/2007 1.47670 .0090340 2.0632 1.00170 .89190
11/29/2007 1.47510 .0091260 2.0607 1.00260 .89480
11/28/2007 1.47670 .0091160 2.0696 1.00640 .89680
11/27/2007 1.48800 .0092690 2.0682 1.00470 .91130
11/26/2007 1.48500 .0092520 2.0650 1.01330 .90780
11/23/2007 1.48050 .0092870 2.0521 1.01130 .90800
11/21/2007 1.48470 .0092310 2.0575 1.01450 .90840
11/20/2007 1.47980 .0091020 2.0613 1.01670 .90320
11/19/2007 1.46680 .0090920 2.0517 1.02090 .89640
11/16/2007 1.46660 .0090910 2.0453 1.02220 .89710
11/15/2007 1.46360 .0090660 2.0468 1.02440 .89120
11/14/2007 1.47120 .0090170 2.0681 1.04560 .89510
11/13/2007 1.46160 .0091070 2.0706 1.03830 .89090
11/12/2007 1.45620 .0091650 2.0623 1.04370 .88960
11/09/2007 1.46850 .0090720 2.0935 1.06110 .89370
11/08/2007 1.46750 .0089020 2.1040 1.07730 .88800
11/07/2007 1.46870 .0088700 2.1026 1.09270 .88670
11/06/2007 1.45680 .0087710 2.0858 1.07690 .87700
11/05/2007 1.44900 .0088000 2.0778 1.07060 .87050
11/02/2007 1.44880 .0087520 2.0807 1.06760 .86940
11/01/2007 1.44310 .0087460 2.0788 1.05240 .86460
10/31/2007 1.44550 .0087190 2.0685 1.05030 .86430
10/30/2007 1.44190 .0087620 2.0633 1.04660 .86340
10/29/2007 1.43960 .0087550 2.0549 1.04070 .86000
10/26/2007 1.43820 .0087960 2.0475 1.03820 .86210
10/25/2007 1.43260 .0088220 2.0478 1.03470 .86080
10/24/2007 1.42700 .0088020 2.0463 1.03350 .85610
10/23/2007 1.42730 .0087750 2.0442 1.03450 .85650
10/22/2007 1.42010 .0088260 2.0295 1.02050 .85450
10/19/2007 1.42970 .0087370 2.0464 1.03700 .85800
10/18/2007 1.43070 .0087100 2.0447 1.02600 .85910
10/17/2007 1.42370 .0086240 2.0362 1.02790 .85110
10/16/2007 1.41960 .0086290 2.0314 1.02380 .84920
10/15/2007 1.42530 .0085580 2.0396 1.02790 .85160
10/12/2007 1.41920 .0085700 2.0298 1.02830 .84670
10/11/2007 1.41930 .0085660 2.0306 1.02360 .84940
10/10/2007 1.41740 .0085980 2.0390 1.01890 .85120
10/09/2007 1.40730 .0086170 2.0250 1.01400 .84700
10/08/2007 1.40920 .0085840 2.0347 1.01400 .84810
10/05/2007 1.41580 .0086400 2.0366 1.01860 .85350
10/04/2007 1.40980 .0086550 2.0325 1.00100 .85240
10/03/2007 1.42030 .0086700 2.0359 1.00630 .85640
10/02/2007 1.41960 .0087150 2.0405 1.00400 .85580
10/01/2007 1.42460 .0087000 2.0390 1.00730 .86030
09/28/2007 1.42220 .0087600 2.0314 1.00430 .85970
09/27/2007 1.41940 .0087450 2.0230 .99950 .85920
09/26/2007 1.41470 .0087380 2.0128 .99600 .85880
09/25/2007 1.41580 .0088450 2.0145 .99980 .86310
09/24/2007 1.41110 .0087890 2.0179 .99940 .85710
09/21/2007 1.40950 .0087410 2.0134 .99830 .85710
09/20/2007 1.40680 .0087830 2.0052 .99920 .85820
09/19/2007 1.39930 .0086970 1.9940 .98510 .85070
09/18/2007 1.39050 .0087470 1.9918 .97840 .84800
09/17/2007 1.39100 .0087850 1.9971 .97360 .84900
09/14/2007 1.39100 .0088040 2.0067 .97180 .84850
09/13/2007 1.39060 .0087850 2.0217 .96650 .84810
09/12/2007 1.39130 .0088660 2.0255 .96200 .85040
09/11/2007 1.38680 .0088970 2.0262 .95860 .85060
09/10/2007 1.38370 .0089130 2.0259 .94890 .84960
09/07/2007 1.3782 .008779 2.0285 .95110 .84080
09/06/2007 1.36770 .0086900 2.0194 .94950 .83220
09/05/2007 1.35990 .0086620 2.0115 .94980 .82630
09/04/2007 1.35800 .0086490 2.0101 .94930 .82430
08/31/2007 1.36740 .0086150 2.0157 .94960 .83160
08/30/2007 1.36300 .0086640 2.0107 .94160 .83100
CME disclaims liability for the CME currency fixing price, and no representation or warranty, express or implied, is made concerning the CME currency fixing price (including, without limitation, the Methodology for its determination and its suitability for any particular use).